Can Draper

El projecte de la teva vida

Ampli menjador amb sortida a la terrassa - Sinaclo - Residencial Can Draper

El projecte de la teva vida

A Can Draper Residencial tens l'oportunitat per a tu i la teva família de gaudir i ser feliços vivint a la tranquil·litat que dóna l’Ametlla del Vallès, un poble amb caràcter i amb un entorn natural admirable.
Tindràs habitatges de 3 i 4 dormitoris per gaudir de moments inoblidables; plantes baixes dúplex amb jardí privat i àtics amb àmplia terrassa. Tindràs el pàrking i traster inclòs al preu perquè puguis organitzar-te amb l’espai suficient.
Viuràs envoltat d’un entorn natural on podràs perdre’t i relaxar-te, molt proper al centre del poble i ben comunicat, a 10 minuts de Granollers i a 30 minuts de Barcelona.

Tipologies d’habitatges

Et mostrem els habitatges disponibles. No deixis passar la teva oportunitat.

HABITATGES DE LA 1a FASE

Planta baja

Tipologia Dormitoris m2 pis m2 jardí m2 terrassa Plànols Estat
PB1 A 4 131,42 m2 171,65 m2 - veure plànol Venut
PB2 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB3 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB4 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB5 A 3 105,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB6 A 3 100,76 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB7 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB8 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Disponible
PB9 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB10 A 4 131,42 m2 110,81 m2 - veure plànol Venut
PB1 B 4 131,42 m2 215,56 m2 - veure plànol Venut
PB2 B 4 120,84 m2 54,80 m2 - veure plànol Venut
PB3 B 3 105,84 m2 54,80 m2 - veure plànol Venut
PB4 B 3 100,76 m2 55,93 m2 - veure plànol Venut
PB5 B 4 120,84 m2 57,85 m2 - veure plànol Venut
PB6 B 4 131,42 m2 275 m2 - veure plànol Venut

Áticos

Tipologia Dormitoris m2 pis m2 jardí m2 terrassa Plànols Estat
Ático 1 A 4 103,79 m2 - 18,67 m2 veure plànol Venut
Ático 2 A 3 91,16 m2 - 19,08 m2 veure plànol Disponible
Ático 3 A 3 86,76 m2 - 21,42 m2 veure plànol Disponible
Ático 4 A 3 91,16 m2 - 19,08 m2 veure plànol Disponible
Ático 5 A 4 103,79 m2 - 18,67 m2 veure plànol Venut
Ático 1 B 4 103,79 m2 - 19,67 m2 veure plànol Venut
Ático 2 B 3 86,76 m2 - 21,42 m2 veure plànol Disponible
Ático 3 B 4 103,79 m2 - 18,67 m2 veure plànol Disponible

HABITATGES DE LA 2a FASE

Planta baja

Tipologia Dormitoris m2 pis m2 jardí m2 terrassa Plànols Estat
PB1 A 4 131,42 m2 171,65 m2 - veure plànol Venut
PB2 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB3 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB4 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB5 A 3 105,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB6 A 3 100,76 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB7 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB8 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Disponible
PB9 A 4 120,84 m2 59,37 m2 - veure plànol Venut
PB10 A 4 131,42 m2 110,81 m2 - veure plànol Venut
PB1 B 4 131,42 m2 215,56 m2 - veure plànol Venut
PB2 B 4 120,84 m2 54,80 m2 - veure plànol Venut
PB3 B 3 105,84 m2 54,80 m2 - veure plànol Venut
PB4 B 3 100,76 m2 55,93 m2 - veure plànol Venut
PB5 B 4 120,84 m2 57,85 m2 - veure plànol Venut
PB6 B 4 131,42 m2 275 m2 - veure plànol Venut

Áticos

Tipologia Dormitoris m2 pis m2 jardí m2 terrassa Plànols Estat
Ático 1 A 4 103,79 m2 - 18,67 m2 veure plànol Venut
Ático 2 A 3 91,16 m2 - 19,08 m2 veure plànol Disponible
Ático 3 A 3 86,76 m2 - 21,42 m2 veure plànol Disponible
Ático 4 A 3 91,16 m2 - 19,08 m2 veure plànol Disponible
Ático 5 A 4 103,79 m2 - 18,67 m2 veure plànol Venut
Ático 1 B 4 103,79 m2 - 19,67 m2 veure plànol Venut
Ático 2 B 3 86,76 m2 - 21,42 m2 veure plànol Disponible
Ático 3 B 4 103,79 m2 - 18,67 m2 veure plànol Disponible

Galeria

Habitatges en un entorn privilegiat

Espectaculars zones comuns amb piscina i jardí privat -Can Draper - Sinaclo
Plantes baixes amb jardí privat i àtics amb amples terrasses - Can Draper - Sinaclo
Descarrega app - Can Draper - Sinaclo
Ampli menjador amb sortida a la terrassa - Can Draper - Sinaclo
Lluminós dormitori amb sortida a la terrassa - Can Draper - Sinaclo
Espectaculars vistes i amples terrasses - Can Draper - Sinaclo
Cuina ampla i lluminosa - Can Draper - Sinaclo

Plànols

Tria la llar que més t’agradi

Memòria de qualitats

Els detalls que més t’importen

Certificat Energètic A

Ubicació

Mira tots els serveis que tindràs a prop de casa teva

Can Draper Residencial

Carrer Mestre Ramon Capell 22, Ametlla del Vallès

Plan Parcial “Can Draper”, a l'entrada de l’Ametlla del Vallès

Formes de pagament

Coneix condicions de pagament per poder començar a gaudir del teu habitatge

10%

10% A la SIGNATURA DE CONTRACTE DE COMPRAVENDA

S'efectuarà el pagament del 10% del preu total de l'habitatge en el moment de la signatura del contracte de compravenda (arres).

10%

10% AL LLARG DE LA CONSTRUCCIÓ

S'efectuarà el 10% següent als 4-6 mesos de la signatura.

80%

80% A la SIGNATURA DE L'ESCRIPTURA

EL 80% restant es pagarà a l’entrega de claus. Es podrà substituir per la subrogació al préstec hipotecari ja concedit.

Amb el finançament de:

L’obra avui

  1. Les obres de Can Draper Residencial continuen a bon ritme!

    L’estructura i els tancaments exteriors de l’edifici A ja són una realitat. Seguim amb les feines d’instal·lacions als habitatges.

    A l’edifici B ja hem acabat la fase d’estructura i seguim amb el procés de tancaments exteriors i divisions entre habitatges.

    Referent a les tasques d’urbanització del sector, un cop instal·lats tots els serveis i realitzades les tasques de pavimentació de carrers i voreres, ens trobem en fase de recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament.

    El Camí de Can Reixach i el carril bici, ja es troben en funcionament.

Últims habitatges disponibles. Personalitzi el seu habitatge entre diferents opcions.